Registracija

Registrujte novi nalog.

Ako ste već ranije registrovali nalog, ulogujte se.

Ukoliko ste ranije otvorili nalog preko Facebook-a ili Twittera prijavite se ovde. Otvaranje novih naloga na ovaj način nije više moguće.

Isprobaj igre bez prijavljivanja

Mozete anonimno probati sve igre, ali Vam se neće uračunati poeni. Izaberite linkove na vrhu stranice da igrate igre.







Rang lista igrača za mesec novembar 2017.
# Ime Slag Broj Spoj Skoc KZZ Asoc Ukupno
1 Gojko & Gojka 930 880 960 890 832 1307 5799
2 mafalda 918 900 960 810 829 1348 5765
3 fuzzy - MJ 951 900 960 900 792 1254 5757
4 Mandy Boola 927 900 960 830 811 1316 5744
5 mdragan 936 900 932 870 757 1202 5597
6 Smimi 930 900 924 870 752 1212 5588
7 dr.mix 939 840 932 880 772 1217 5580
8 cetiriM 927 900 912 900 754 1162 5555
9 Tuzor 921 900 952 880 747 1098 5498
10 Sanja 2912 930 840 924 880 687 1147 5408
11 njanja54 912 900 888 880 609 1096 5285
12 masxa 864 830 901 830 714 1103 5242
13 Tanasije Tasic 819 725 924 890 669 1177 5204
14 slavical 870 765 860 880 607 1201 5183
15 jovanovicmara07 915 820 876 860 607 1008 5086
16 LJUTELLA 927 900 780 890 517 1054 5068
17 gunchy 867 805 856 860 539 1130 5057
18 FLOK 840 730 912 850 689 1016 5037
19 tanja i pedja 825 800 860 890 502 1111 4988
20 Radomir-ue 837 780 740 890 485 1144 4876
21 Firma 846 705 788 890 468 1134 4831
22 baron-samedi 780 625 776 890 659 1083 4813
23 panda12 822 810 772 890 508 994 4796
24 Zorica Gavran Đukić 828 690 760 800 556 1109 4743
25 panslavija 768 570 812 900 573 1096 4719
26 dazdevnjak 723 780 764 880 411 1135 4693
27 Drago Papic 894 675 776 800 521 1004 4670
28 Psiho53 810 805 936 850 67 1197 4665
29 vladanm 807 820 680 810 524 950 4591
30 ivamil1 732 615 856 740 601 1044 4588
31 Vejka vestica 690 700 812 900 396 1008 4506
32 Slavica63 768 750 944 840 0 1203 4505
33 nelinjo 828 800 744 860 351 919 4502
34 vojorasevic 789 640 664 830 472 1098 4493
35 Sale 774 735 720 880 307 1059 4475
36 Dragan Mance 672 660 700 810 542 1067 4451
37 jivanovic 768 745 664 860 428 974 4439
38 bsstanic 783 615 768 800 481 972 4419
39 GROBAR 699 730 736 710 467 1066 4408
40 dorćol-republika 714 675 788 860 440 930 4407
41 Slavica53 771 720 944 800 0 1164 4399
42 Dejan Cincovic 720 685 760 800 372 1052 4389
43 hidajet 831 760 636 880 236 1022 4365
44 arrow 848 800 645 840 261 962 4356
45 Edina Dinka Gorusanovic 777 610 708 810 409 1041 4355
46 Senka Crevar 744 710 612 890 336 1062 4354
47 zlatan78 786 800 652 840 280 992 4350
48 Mitko Mitevski 729 675 720 890 370 956 4340
49 jasminka govedar 810 650 636 870 323 1038 4327
50 ZLAJISA-DELIJA 825 665 664 820 320 1009 4303
51 vladimir pavicevic 723 630 732 710 507 947 4249
52 bimsit 766 810 569 860 218 1011 4234
53 bogoljub 726 575 704 810 412 995 4222
54 vramovskia 828 555 604 690 461 1074 4212
55 Miša iz Niša 672 565 788 870 384 911 4190
56 sceych 663 800 580 830 284 1010 4167
57 Vojo Kecman 726 710 690 676 481 876 4159
58 Andjelka Sotirov 768 695 592 820 358 910 4143
59 Sappho 708 525 624 630 582 1053 4122
60 So lično 705 530 676 670 514 1014 4109
61 djojesta 675 670 612 800 265 1004 4026
62 Вукићевић Јасна 692 518 640 733 487 921 3991
63 chumpitas 678 598 678 773 405 822 3954
64 Радован Даниловић 648 735 468 830 230 960 3871
65 Dejan Dimitrijevic 729 595 504 820 193 870 3711
66 Slavica Cacic 615 570 524 870 205 919 3703
67 brankass 660 600 620 620 450 744 3694
68 Cvetkovic Zorica 885 840 612 180 414 687 3618
69 sinisas 612 600 640 590 412 758 3612
70 dr.Fixi 639 390 556 740 306 971 3602
71 galicmirka@gmail.com 765 660 400 870 88 794 3577
72 18.oktobar 576 460 632 590 430 880 3568
73 slavko enigma 594 540 500 880 242 801 3557
74 Anđelko Prskalo 642 640 456 790 227 799 3554
75 nestorovic 615 400 688 640 437 707 3487
76 Negadeka 642 510 504 760 240 758 3414
77 zox62 577 503 605 560 399 742 3386
78 NR1945 627 460 520 590 311 818 3326
79 Anci B 540 591 513 680 174 765 3263
80 gordanke65@gmail.com 600 564 558 570 217 613 3122
81 digitalni čekić 552 536 433 570 292 654 3037
82 Tatjana Cvetkovic Ignjatijev 603 225 464 720 187 751 2950
83 aleksandar83 529 582 456 532 217 632 2948
84 Aleksandar Šukić 575 290 438 700 249 694 2946
85 Jasmina Jaca M. Kostic 522 405 384 530 220 585 2646
86 Djordje Pantelic 557 410 319 370 159 648 2463
87 jane murgasanski 410 430 247 426 224 567 2304
88 Stoilkovic R Sasha 507 60 474 60 498 488 2087
89 Radmila Zmijanac 289 265 265 390 80 327 1616
90 stefanhgp@gmail.com 263 136 291 106 130 331 1257
91 mamadeus 239 190 222 160 135 201 1147
92 Zorica Cvetkovic 141 110 128 30 28 75 512
93 geoart 121 30 41 33 43 130 398
94 vesna.zakula 87 100 72 30 12 95 396
95 Sanja Petrovic 102 150 56 0 4 62 374
96 radomans 18 30 32 30 23 42 175
97 slagalica vezba4 0 0 0 0 0 0 0

Da bi sortirali listu po određenoj igri, kliknite na naziv igre u zaglavlju tabele.

 

Stranica kreirana za 0.0135 sec.

Copyright © 2024